Kullanım Alanları
- Mobilya
- Yatak
Teknik Detaylar
| Dansite kg/m³ (ISO 1855) | 35 ± 1 |
| SAG Faktörü (ISO 2439) | ≥ 2,5 |
| Geri İtme % (ISO 2439) | ≥ 65 |
| Sertlik N ISO 2439 (ILD %40) | 120-150 |
| Gerilme Direnci Kpa (ISO 1798) | ≥ 95 |
| Kopma - Uzama % (ISO 1798) | ≥ 110 |
| Yırtılma Mukavemeti N/cm ASTM D 3574 | ≥ 3,0 |
| Deformasyon % (ISO 3385) - Sertlik | ≤ 10 |
| Deformasyon % (ISO 3385) - Kalınlık | ≤ 3 |




